Bilance Analitiche AS X2 PLUS
Bilance Analitiche AS X2 PLUS
-
Funzionamento remoto e personalizzazione delle impostazioni
-
Schermo tattile da 5” -
Conferme al modulo 21 CFR Part 11 -
Conformità ai requisiti GLP e GMP -
Sistema LevelSENSING -
Ampia camera di pesata con rivestimento antistatico -
Pulizia facile
NOME PRODOTTO | CAPACITA' MASSIMA | OMOLOGAZIONE | DIVISIONE | CALIBRAZIONE | DIMENSIONI PIATTO |
AS 60/220.X2 PLUS | 60/220 g | M | 0,01/0,1 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 62.X2 PLUS | 62 g | M | 0,01 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 80/220.X2 PLUS | 82/220 g | M | 0,01/0,1 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 110.X2 PLUS | 110 g | M | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 120.X2 PLUS | 120 g | M | 0,01 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 160.X2 PLUS | 160 g | M | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 210.X2 PLUS | 210 g | M | 0,01 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 220.X2 PLUS | 220 g | M | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 310.X2 PLUS | 310 g | M | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 520.X2 PLUS | 520 g | - | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 3100.X2 PLUS | 3100 g | - | 1 mg | INT | Ø 90 mm (open-work pan) |
Documenti correlati
Video correlati