Bilance Analitiche AS X7
Bilance Analitiche AS X7
-
Modulo conforme al “21 CFR Part 11”
-
Rivestimento antistatico del vetro
-
Camera di pesata ad apertura manuale senza attrezzi
-
Operatività da remoto
-
Menu in 16 Lingue
-
Schermo “touch" da 7"
NOME PRODOTTO | CAPACITA' MASSIMA | OMOLOGAZIONE | DIVISIONE | CALIBRAZIONE | DIMENSIONI PIATTO |
AS 60/220.X7 | 60/220 g | M | 0,01/0,1 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 62.X7 | 62 g | M | 0,01 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 82/220.X7 | 82/220 g | M | 0,01/0,1 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 120.X7 | 120 g | M | 0,01 mg | INT | Ø 90 mm opt. Ø 85 |
AS 160.X7 | 160 g | M | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 220.X7 | 220 g | M | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 310.X7 | 310 g | M | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 520.X7 | 520 g | - | 0,1 mg | INT | Ø 100 mm |
AS 3100.X7 | 3100 g | - | 1 mg | INT | Ø 90 mm (open-work pan) |
Video correlati