Bilance di Precisione PS 5Y
Bilance di Precisione PS 5Y
-
DWA - Controllo stato bilancia in tempo reale
-
Schermo touchscreen da 10” con USB-A, USB-C, HDMI, Wi-Fi e altro ancora
-
Hotspot per controllo a distanza
-
Conformità CFR 21 part 11
-
Modbus TCP/IP
NOME PRODOTTO | CAPACITA' MASSIMA | OMOLOGAZIONE | DIVISIONE | CALIBRAZIONE | DIMENSIONI PIATTO |
200/2000.5Y | 200/2000 g | M | 0,001/0,01 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 210.5Y | 210 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 360.5Y | 360 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 600.5Y | 600 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 750.5Y | 750 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 1000.5Y | 1000 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 2100.5Y.M | 2100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 3000.5Y | 3000 g | - | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 3500.5Y.M | 3500 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 4500.5Y.M | 4500 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 6100.5Y.M | 6100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 8100.5Y.M | 8100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 10100.5Y.M | 10100 g | - | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
Documenti correlati
Video correlati