Bilance di Precisione PS X2
Bilance di Precisione PS X2
-
Funzionamento da remoto
-
Schermo touchscreen da 5,7”
-
Funzioni avanzate tra cui:
-
dosaggio
-
formulazioni
-
statistiche
-
etichettatura
-
conteggio delle parti
NOME PRODOTTO | CAPACITA' MASSIMA | OMOLOGAZIONE | DIVISIONE | CALIBRAZIONE | DIMENSIONI PIATTO |
PS 200/2000.X2 | 200/2000 g | M | 0,001/0,01 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 210.X2 | 210 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 360.X2 | 360 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 600.X2 | 600 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 750.X2 | 750 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 1000.X2 | 1000 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 2100.X2.M | 2100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 3000.X2 | 3000 g | - | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
PS 3500.X2.M | 3500 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 4500.X2.M | 4500 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 6100.X2.M | 6100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 8100.X2.M | 8100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
PS 10100.X2.M | 10100 g | - | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
Documenti correlati
Video correlati